您好,欢迎访问热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司官网!
13622147777     
热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司
联系我们

热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司

天津大无缝联合钢铁有限公司

联系人:周经理

电话:13622147777(同微信)

地址:天津市北辰区闳耀工业园一楼


热轧槽钢的尺寸规格

发布时间:2021-06-15 09:29:25人气:}:455
热轧槽钢的尺寸规格
h—高度;r1—腿端圆弧半径;b—腿宽度;l—惯性矩;t—平均腿厚度;d—腰厚度;W—抗弯截面系数;i—惯性半径;C—形心;r—内圆弧半径;Z0—Y-Y轴与Y1-Y1轴间距。

5 50 37 4.5 7.0 7.0 3.5 6.928 5.438 10.4 26.0 1.94 3.55 8.3 1.10 20.9 1.35


6.3 63 40 4.8 7.5 7.5 3.8 8.451 6.634 16.1 50.8 2.45 4.50 11.9 1.19 28.4 1.36

8 80 43 5.0 8.0 8.0 4.0 10.248 8.045 25.3 101 3.15 5.79 16.6 1.27 37.4 1.43

10 100 48 5.3 8.5 8.5 4.2 12.748 10.007 39.7 198 3.95 7.80 25.6 1.41 54.9 1.52

12.6 126 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.692 12.318 62.1 391 4.95 10.2 38.0 1.57 77.1 1.59

14a 140 58 6.0 9.5 9.5 4.8 18.516 14.535 80.5 564 5.52 13.0 53.2 1.70 107 1.71

14b 140 60 8.0 9.5 9.5 4.8 21.316 16.733 87.1 609 5.35 14.1 61.1 1.69 121 1.67

16a 160 63 6.5 10.0 10.0 5.0 21.962 17.240 108 866 6.28 16.3 73.3 1.83 144 1_80

16 160 65 8.5 10.0 10.0 5.0 25.162 19.752 117 935 6.10 17.6 83.4 1.82 161 1.75

18a 180 68 7.0 10.5 10.5 5.2 25.699 20.174 141 1270 7.04 20.0 98.6 1.96 190 1.88

18 180 70 9.0 10.5 10.5 5.2 29.299 23.000 152 1370 6.84 21.5 11 1.95 210 1.84

20a 200 73 7.0 11.0 11.0 5.5 28.837 22.637 178 1780 7.86 24.2 128 2.11 244 2.01

20 200 75 9.0 11.0 11.0 5.5 32.837 25.777 191 1910 7.64 25.9 144 2.09 268 1.95

22a 220 77 7.0 11.5 11.5 5.8 31.846 24.999 218 2390 8.67 28.2 158 2.23 298 2.10

推荐资讯

13622147777