您好,欢迎访问热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司官网!
13622147777     
热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司
联系我们

热镀锌槽钢_普碳槽钢厂家_低合金槽钢_Q235B_Q355B槽钢_国际槽钢_非标槽钢_16Mn槽钢_热轧槽钢-天津大无缝联合钢铁有限公司

天津大无缝联合钢铁有限公司

联系人:周经理

电话:13622147777(同微信)

地址:天津市北辰区闳耀工业园一楼


热轧槽钢的尺寸规格(续表)

发布时间:2021-06-15 09:32:03人气:}:399
h—高度;r1—腿端圆弧半径;b—腿宽度;l—惯性矩;t—平均腿厚度;d—腰厚度;W—抗弯截面系数;i—惯性半径;C—形心;r—内圆弧半径;Z0—Y-Y轴与Y1-Y1轴间距。

25a 250 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.917 27.410 270 3370 9.82 30.6 176 2.24 322 2.07

25b 250 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.917 31.335 282 3530 9.41 32.7 196 2.22 353 1.98

25c 250 82 11.0 12.0 12.0 6.0 44.917 35.260 295 3690 9.07 35.9 218 2.21 384 1.92

28a 280 82 7.5 12.5 i2.5 6.2 40.034 31.427 340 4760 10.9 35.7 218 2.33 388 2.10

28b 280 84 9.5 12.5 12.5 6.2 45.634 35.823 366 5130 10.6 37.9 242 2.30 428 2.02

28c 280 86 11.5 12.5 12.5 6.2 51.234 40.219 393 5500 10.4 40.3 268 2.29 463 1.95

32a 320 88 8.0 14.0 14.0 7.0 48.513 38.083 475 7600 12.5 46.5 305 2.50 552 2.24

32b 320 90 10.0 14.0 14.0 7.0 54.913 43.107 509 8140 12.2 49.2 336 2.47 593 2.16

32e 320 92 12.0 14.0 14.0 7.0 61.313 48.131 543 8690 11.9 52.6 374 2.47 643 2.09

36a 360 96 9.0 16.0 16.0 8.0 60.916 47.814 660 11900 14.0 63.5 455 2.73 818 2.44

36b 360 98 11.0 16.0 16.0 8.0 68.110 53.466 703 12700 13.6 66.9 497 2.70 880 2.37

36c 3601 100 13.0 16.0 16.0 8.0 75.310 59.118 746 13400 13.4 70.0 536 2.67 948 2.34

40a 400 100 10.5 18.0 18.0 9.0 75.068 58.928 879 17600 15.3 78.8 592 2.81 1070 2.49

40b 400 102 12.5 18.0 18.0 9.0 83.068 65.208 932 18600 15.0 82.5 640 2.78 1140 2.44

40c 400 104 14.5 18.0 18.0 9.0 91.068 71.488 986 19700 14.7 86.2 688 2.75 1220 2.42

6.5① 65 40 4.8 7.5 7.5 3.8 8.547 6.709 17.0 55.2 2.54 4.59 12.0 1.19 28.3 1.38

12① 120 53 5.5 9.0 9.0 4.5 15.362 12.059 57.7 346 4.75 10.2 37.4 1.56 77.7 1.62

24a① 240 78 7.0 12.0 12.0 6.0 34.217 26.860 254 3050 9.45 30.5 174 2.25 325 2.10

24b① 240 80 9.0 12.0 12.0 6.0 39.017 30.628 274 3280 9.17 32.5 194 2.23 355 2.03

24c① 240 82 11.0 12.0 12.0 6.0 43.817 34.396 293 3510 8.96 34.4 213 2.21 388 2.00

27a① 270 82 7.5 12.5 12.5 6.2 39.284 30.838 323 4360 10.5 35.5 216 2.34 393 2.13

27b① 270 84 9.5 12.5 12.5 6.2 4.4.684 35.077 347 4690 10.3 37.7 239 2.31 428 2.06

27c① 270 86 11.5 12.5 12.5 6.2 50.084 39.316 372 5020 10.1 39.8 261 2.28 467 2.03

30a① 300 85 7.5 13.5 13.5 6.8 43.902 34.463 403 6050 11.7 41.1 260 2.43 467 2.17

30h① 300 87 9.5 13.5 13.5 6.8 49.902 39.173 433 6500 11.4 44.0 289 2.41 515 2.13

30c① 300 89 11.5 13.5 13.5 6.8 55.902 43.883 463 6950 11.2 46.4 316 2.38 560 2.09

推荐资讯

13622147777